Si riporta qui di seguito una tabella riassuntiva sulle modifiche al tasso d’interesse legale subite nel corso degli anni:
fino al 15.12.1990 5%
dal 16.12.1990 al 31.12.1996 10%
dal 01.01.1997 al 31.12.1998 5%
dal 01.01.1999 al 31.12.2000 2,5%
dal 01.01.2001 al 31.12.2001 3,5%
dal 01.01.2002 al 31.12.2003 3%
dal 01.01.2004 al 31.12.2007 2,5%
dal 01.01.2008 al 31.12.2009 3%
dal 01.01.2010 al 31.12.2010 1%
L’aumento del tasso d’interesse legale ha rilevanza anche fiscale, in particolare per quanto riguarda la procedura del ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997, istituto che consente, al contribuente che ha omesso dei versamenti di regolarizzarli con il contestuale versamento degli interessi in base al tasso legale.